HOME > 제품소개 > 탭


| EDP. No. | 호칭치수 | 등급 | L | I | d | K | KI | 날수 | 식부길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSCM0305015 | M3 X 0.5 | WH3 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1.5p |
| WSCM0305030 | M3 X 0.5 | WH3 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3p |
| WSCM0407015 | M4 X 0.7 | WH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1.5p |
| WSCM0407030 | M4 X 0.7 | WH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3p |
| WSCM0508015 | M5 X 0.8 | WH3 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1.5p |
| WSCM0508030 | M5 X 0.8 | WH3 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3p |
| WSCM0610015 | M6 X 1.0 | WH3 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1.5p |
| WSCM0610030 | M6 X 1.0 | WH3 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3p |
| WSCM0810015 | M8 X 1.0 | WH3 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 1.5p |
| WSCM0810030 | M8 X 1.0 | WH3 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 3p |
| WSCM0812515 | M8 X 1.25 | WH4 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 1.5p |
| WSCM0812530 | M8 X 1.25 | WH4 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 3p |
| WSCM1010015 | M10 X 1.0 | WH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 1.5p |
| WSCM1010030 | M10 X 1.0 | WH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 3p |
| WSCM1012515 | M10 X 1.25 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 1.5p |
| WSCM1012530 | M10 X 1.25 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 3p |
| WSCM1015015 | M10 X 1.5 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 1.5p |
| WSCM1015030 | M10 X 1.5 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 3p |
| WSCM1210015 | M12 X 1.0 | WH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1.5p |
| WSCM1210030 | M12 X 1.0 | WH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 3p |
| WSCM1212515 | M12 X 1.25 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1.5P |
| WSCM1212530 | M12 X 1.25 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 3P |
| WSCM1215015 | M12 X 1.5 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1.5P |
| WSCM1215030 | M12 X 1.5 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 3P |
| WSCM1217515 | M12 X 1.75 | WH5 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1.5P |
| WSCM1217530 | M12 X 1.75 | WH5 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 3P |
| 저탄소강 | 중탄소강 | 고탄소강 | 합금강 | 조질강 | 스테인 리스강 |
공구강 | 주강 | 주철 | 강인주철 | 동 | 황동 | 황동주물 | 청 동 | 알루미늄 압연재 |
알루미늄 합금주물 |
마그네슘 합금주물 |
아연 합금주물 |
티탄 합금 |
Ni기 합금 |
열경화성 플라스틱 |
열가소성 플라스틱 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C ~0.25% |
C0.25% ~0.45% |
C 0.45%~ |
SCM | 25~45 HRc |
45~55 HRc |
50~60 HRc |
SUS | SKD | SC | FC | FCD | Cu | Bs | BsC | PB | AL | AC,ADC | MC | ZDC | ||||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||