HOME > 제품소개 > 탭


| EDP. No. | 호칭치수 | 등급 | L | I | d | K | KI | 식부길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPOM0305025 | M3 X 0.5 | WH3 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 2.5P |
| WPOM0407025 | M4 X 0.7 | WH3 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2.5P |
| WPOM0508025 | M5 X 0.8 | WH3 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2.5P |
| WPOM0610025 | M6 X 1.0 | WH3 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 2.5P |
| WPOM0810025 | M8 X 1.0 | WH3 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 2.5P |
| WPOM0812525 | M8 X 1.25 | WH4 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 2.5P |
| WPOM1010025 | M10 X 1.0 | WH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
| WPOM1012525 | M10 X 1.25 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
| WPOM1015025 | M10 X 1.5 | WH4 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 2.5P |
| WPOM1210025 | M12 X 1.0 | WH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
| WPOM1212525 | M12 X 1.25 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
| WPOM1215025 | M12 X 1.5 | WH4 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
| WPOM1217525 | M12 X 1.75 | WH5 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 2.5P |
| 저탄소강 | 중탄소강 | 고탄소강 | 합금강 | 조질강 | 스테인 리스강 |
공구강 | 주강 | 주철 | 강인주철 | 동 | 황동 | 황동주물 | 청 동 | 알루미늄 압연재 |
알루미늄 합금주물 |
마그네슘 합금주물 |
아연 합금주물 |
티탄 합금 |
Ni기 합금 |
열경화성 플라스틱 |
열가소성 플라스틱 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C ~0.25% |
C0.25% ~0.45% |
C 0.45%~ |
SCM | 25~45 HRc |
45~55 HRc |
50~60 HRc |
SUS | SKD | SC | FC | FCD | Cu | Bs | BsC | PB | AL | AC,ADC | MC | ZDC | ||||
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||