HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR736 060 05 | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 |
| ZR736 060 10 | 6 | 1.0 | 15 | 90 | 8 |
| ZR736 080 05 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 |
| ZR736 080 10 | 8 | 1.0 | 20 | 100 | 8 |
| ZR736 100 05 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
| ZR736 100 10 | 10 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
| ZR736 120 05 | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 |
| ZR736 120 10 | 12 | 1.0 | 30 | 110 | 12 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -0.02 | h6 |