HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | Dimension(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | SH.Dia. | |
| WAB312A008 | 1/8 | R1/16 | 1/8 | 3/8 | 3 | .115 | 1/8 |
| WAB312A012 | 3/16 | R3/32 | 3/16 | 9/16 | 3 | .175 | 3/16 |
| WAB312A016 | 1/4 | R1/8 | 1/4 | 2 | 3 | .230 | 1/4 |
| WAB312A024 | 3/8 | R3/16 | 3/8 | 2-1/4 | 3-1/2 | .345 | 3/8 |
| WAB312A032 | 1/2 | R1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | .460 | 1/2 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 인선부 (Inch) | 자루부 |
|---|---|
| ± .0008 | h6 |